2026年悉尼科技大学UTS主校历
主课表 (健康学院本科生研究生院、教师教育课程,请查看课表B、C、D)
秋季学期(第一学期) Autumn Session
| 迎新周 Orientation | 2026年2月2日-13日 |
| 学期开始 Session Commences | 2026年2月16日 |
| 入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年3月2日 |
| 统计日 Census Date | 2026年3月19日 |
| 期中复习周 Mid- Session StuVac | 2026年4月6日-10日 |
| 学期课程结束 Formal Classes End | 2026年5月15日 |
| 期末复习周 Final StuVac | 2026年5月18日-22日 |
| 期末考试 Final Assessment Period | 2026年5月25日-6月12日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年6月29日 |
| 补考日期 Rescheduled and Alternative Exams | 2026年7月6日-7月10日 |
春季学期 (第二学期) Spring Session
| 迎新周 Orientation | 2026年7月20日-7月24日 |
| 学期开始 Session Commences | 2026年7月27日 |
| 入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年8月10日 |
| 统计日 Census Date | 2026年8月27日 |
| 期中复习周 Mid- Session StuVac | 2026年9月21日-9月25日 |
| 学期课程结束 Formal Classes End | 2026年10月23日 |
| 期末复习周 Final StuVac | 2026年10月26日-10月30日 |
| 期末考试 Final Assessment Period | 2026年11月2日-11月20日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年12月7日 |
| 补考日期 Rescheduled and Alternative Exams | 2026年12月14日-12月18日 |
夏季学期 (10周) Summer Session
| 迎新周 Orientation | 2026年11月30日-12月4日 |
| 学期开始 Session Commences | 2026年11月30日 |
| 入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年12月14日 |
| 统计日 Census Date | 2026年12月17日 |
| 期中复习周 Mid- Session StuVac | 2026年12月28日-2027年1月1日 |
| 学期课程结束 Formal Classes End | 2026年2月12日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年3月1日 |
研究型硕士研究生(授课型硕士研究生使用主课表)
第一学期
| 学期开始 Session Commences | 2026年1月1日 |
| 入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年3月2日 |
| 研究型入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年5月31日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年6月29日 |
| 研究型统计日 Census Date | 2026年6月30日 |
| 学期结束 Session Ends | 2026年6月30日 |
第二学期
| 学期开始 Session Commences | 2026年7月1日 |
| 研究型入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年11月30日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年12月14日 |
| 研究型统计日 Census Date | 2026年12月31日 |
| 学期结束 Session Ends | 2026年12月31日 |
课表B教学时间安排 健康学院研究生院
课表B 秋季学期(第一学期)
| 迎新周 Orientation | 2026年2月9日-13日 |
| 学期开始 Session Commences | 2026年2月16日 |
| 入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年3月2日 |
| 统计日 Census Date | 2026年3月19日 |
| 期中复习周 Mid- Session StuVac | 2026年4月6日-10日 |
| 学期课程结束 Formal Classes End | 2026年5月29日 |
| 期末复习周 Final StuVac | 2026年6月1日-6月5日 |
| 期末考试 Final Assessment Period | 2026年6月8日-6月19日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年7月6日 |
| 补考日期 Rescheduled and Alternative Exams | 2026年7月6日-10日 |
| |
课表B 春季学期(第二学期)
| 迎新周 Orientation | 2026年7月20日-24日 |
| 学期开始 Session Commences | 2026年7月27日 |
| 入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年8月10日 |
| 统计日 Census Date | 2026年8月27日 |
| 期中复习周 Mid- Session StuVac | 2026年9月21日-25日 |
| 学期课程结束 Formal Classes End | 2026年11月6日 |
| 期末复习周 Final StuVac | 2026年11月9日-13日 |
| 期末考试 Final Assessment Period | 2026年11月16日-27日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年12月14日 |
| 补考日期 Rescheduled and Alternative Exams | 2026年12月14日-18日 |
课表C教学时间安排 健康学院本科生院
课表C 秋季学期(第一学期)
| 迎新周 Orientation | 2026年2月2日-13日 |
| 学期开始 Session Commences | 2026年2月16日 |
| 入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年3月2日 |
| 统计日 Census Date | 2026年3月19日 |
| 期中复习周 Mid- Session StuVac | 2026年4月6日-10日 |
| 学期课程结束 Formal Classes End | 2026年5月15日 |
| 期末复习周 Final StuVac | 2026年5月18日-22日 |
| 期末考试 Final Assessment Period | 2026年5月25日-6月12日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年6月29日 |
| 补考日期 Rescheduled and Alternative Exams | 2026年7月6日-10日 |
课表C 春季学期(第二学期)
| 迎新周 Orientation | 2026年7月20日-7月24日 |
| 学期开始 Session Commences | 2026年7月27日 |
| 入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年8月10日 |
| 统计日 Census Date | 2026年8月27日 |
| 期中复习周 Mid- Session StuVac | 2026年9月21日-9月25日 |
| 学期课程结束 Formal Classes End | 2026年10月23日 |
| 期末复习周 Final StuVac | 2026年10月26日-10月30日 |
| 期末考试 Final Assessment Period | 2026年11月2日-11月20日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年12月7日 |
| 补考日期 Rescheduled and Alternative Exams | 2026年12月14日-12月18日 |
课表D教学时间安排 教师教育课程(本科和硕士)
课表D 秋季学期(第一学期)
| 迎新周 Orientation | 2026年2月9日-13日 |
| 学期开始 Session Commences | 2026年2月16日 |
| 入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年3月2日 |
| 统计日 Census Date | 2026年3月19日 |
| 期中复习周 Mid- Session StuVac | |
| 学期课程结束 Formal Classes End | 2026年6月5日 |
| 期末复习周 Final StuVac | 2026年6月8日-12日 |
| 期末考试 Final Assessment Period | 2026年6月15日-26日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年7月6日 |
| 补考日期 Rescheduled and Alternative Exams | 2026年7月6日-10日 |
课表D 春季学期(第二学期)
| 学期开始 Session Commences | 2026年7月20日 |
| 入学注册截止日期 Last Day to Enrol | 2026年8月3日 |
| 统计日 Census Date | 2026年8月27日 |
| 期中复习周 Mid- Session StuVac | 2026年9月28日-10月2日 |
| 学期课程结束 Formal Classes End | 2026年11月6日 |
| 期末复习周 Final StuVac | 2026年11月9日-13日 |
| 期末考试 Final Assessment Period | 2026年11月16日-27日 |
| 成绩发布日 Results Publication Date | 2026年12月7日 |
| 补考日期 Rescheduled and Alternative Exams | 2026年12月14日-18日 |
注:
1. 统计日(Census Date)一般是可以撤销已选课程的截止日期 ,同时也是学生支付学费的最后期限。超过这个时间,有可能需要支付一定费用进行相关操作。
2. 以上信息为一般性参考,详细的2026年校历信息,请查看 UTS校历
3. 如有问题需要帮助,请联系UTS学生中心或UTS国际学生中心。
悉尼科技大学学院学术课程日期
| 录取学期 | 迎新周 | 学期开始 | 统计日 |
| 2026年第1学期 | 2026年2月23日-27日 | 2026年3月2日 | 2026年3月27日 |
| 2026年第2学期 | 2026年6月9日-12日 | 2026年6月15日 | 2026年7月10日 |
| 2026年第3学期 | 2026年9月21日-25日 | 2026年9月28日 | 2026年10月23日 |
英语课程日期
2026
| Block | 课程开始日期 | 结束日期 |
| 1 | 2025年12月8日 | 2026年2月27日 |
| 2 | 2026年3月2日 | 2026年5月8日 |
| 3 | 2026年5月11日 | 2026年7月17日 |
| 4 | 2026年7月20日 | 2026年9月25日 |
| 5 | 2026年9月28日 | 2026年12月4日 |
注:以上信息为一般性参考,详细的2026年校历信息,请查看UTS College校历。