2023年悉尼科技大学校历
主课表 (健康学院本科生研究生院、教师教育课程,请查看课表B、C、D)
秋季学期(第一学期)
迎新周 | 2023年2月6日-17日 |
学期开始 | 2023年2月20日 |
注册截止 | 2023年3月6日 |
统计日 | 2023年3月22日 |
期中复习周 | 2023年4月10日-16日 |
学期课程结束 | 2023年5月19日 |
期末复习周 | 2023年5月22日-26日 |
期末考试 | 2023年5月27日-6月17日 |
春季学期 (第二学期)
迎新周 | 2023年7月31日-8月4日 |
学期开始 | 2023年8月7日 |
注册截止 | 2023年8月21日 |
统计日 | 2023年8月30日 |
期中复习周 | 2023年9月25日-10月1日 |
学期课程结束 | 2023年11月3日 |
期末复习周 | 2023年11月6日-11月10日 |
期末考试 | 2023年11月11日-12月2日 |
夏季学期 (10周)
迎新周 | 2023年12月4日-12月8日 |
学期开始 | 2023年12月4日 |
注册截止 | 2023年12月12日 |
统计日 | 2023年12月19日 |
期中复习周 | 2023年12月25日-2023年12月31日 |
学期课程结束 | 2024年2月16日 |
研究型硕士研究生
第一学期
学期开始 | 2023年1月1日 |
统计日 | 2023年6月30日 |
学期结束 | 2023年6月30日 |
第二学期
学期开始 | 2023年7月1日 |
统计日 | 2023年12月31日 |
学期结束 | 2023年12月31日 |
课表B教学时间安排 健康学院研究生院
课表B 秋季学期(第一学期)
迎新周 | 2023年2月13日-17日 |
学期开始 | 2023年2月20日 |
注册截止 | 2023年3月6日 |
统计日 | 2023年3月22日 |
期中复习周 | 2023年4月17日-23日 |
学期课程结束 | 2023年6月2日 |
期末复习周 | 2023年6月5日-6月9日 |
期末考试 | 2023年6月10日-24日 |
课表B 春季学期(第二学期)
迎新周 | 2023年7月17日-21日 |
学期开始 | 2023年7月24日 |
注册截止 | 2023年8月7日 |
统计日 | 2023年8月18日 |
期中复习周 | 2023年9月18日-24日 |
学期课程结束 | 2023年11月3日 |
期末复习周 | 2023年11月6日-10日 |
期末考试 | 2023年11月11日-25日 |
课表C教学时间安排 健康学院本科生院
课表C 秋季学期(第一学期)
迎新周 | 2023年2月6日-17日 |
学期开始 | 2023年2月20日 |
注册截止 | 2023年3月6日 |
统计日 | 2023年3月22日 |
期中复习周 | 2023年4月10日-16日 |
学期课程结束 | 2023年5月19日 |
期末复习周 | 2023年5月22日-26日 |
期末考试 | 2023年5月27日-6月17日 |
课表C 春季学期(第二学期)
迎新周 | 2023年7月31日-8月4日 |
学期开始 | 2023年8月7日 |
注册截止 | 2023年8月21日 |
统计日 | 2023年8月30日 |
期中复习周 | 2023年9月25日-10月1日 |
学期课程结束 | 2023年11月3日 |
期末复习周 | 2023年11月6日-11月10日 |
期末考试 | 2023年11月11日-12月2日 |
课表D教学时间安排
教师教育课程(本科和硕士)
课表D 秋季学期(第一学期)
迎新周 | 2023年2月13日-17日 |
学期开始 | 2023年2月20日 |
注册截止 | 2023年3月6日 |
统计日 | 2023年3月22日 |
期中复习周 | 2023年4月10日-16日 |
学期课程结束 | 2023年6月9日 |
期末复习周 | 2023年6月12日-16日 |
期末考试 | 2023年6月17日-7月1日 |
课表D 春季学期(第二学期)
学期开始 | 2023年7月17日 |
注册截止 | 2023年7月31日 |
统计日 | 2023年8月18日 |
期中复习周 | 2023年9月25日-10月1日 |
学期课程结束 | 2023年11月3日 |
期末复习周 | 2023年11月6日-10日 |
期末考试 | 2023年11月11日-25日 |
注:
1. 统计日(Census Date)一般是可以撤销已选课程的截止日期 ,同时也是学生支付学费的最后期限。超过这个时间,有可能需要支付一定费用进行相关操作。
2. 具体日期可能会根据各院系安排有所调整。
悉尼科技大学学院学术课程日期
录取学期 | 迎新周 | 学期开始 | 统计日 |
2023年第1学期 | 2023年2月27日-3月3日 | 2023年3月6日 | 2023年3月31日 |
2023年第2学期 | 2023年6月13日-16日 | 2023年6月19日 | 2023年7月14日 |
2023年第3学期 | 2023年9月25日-29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月27日 |
2024年第1学期 | TBC | TBC | TBC |
2024年第2学期 | TBC | TBC | TBC |
2024年第3学期 | TBC | TBC | TBC |
英语课程日期
2023
Block | 开始日期 | 结束日期 |
1 | 2022年12月8日 | 2023年3月3日 |
2 | 2023年3月6日 | 2023年5月12日 |
3 | 2023年5月15日 | 2023年7月21日 |
4 | 2023年7月24日 | 2023年9月29日 |
5 | 2023年10月3日 | 2023年12月8日 |